Project Description
Runako Land mempersembahkan Casa Cipamokolan Living.
Hunian eksklusif berlokasi di bandung timur yang sangat strategis dan berkembang.
Lokasi Strategis :
- Jalan depan rumah lebar 2 mobil
- Area Riung Bandung
- Lokasi sudah ramai penduduk dan perumahan
- Berada di lokasi Bandung Timur yang sedang berkembang
- ±5 menit menuju jalan Soekarno Hatta
- ±10 menit dari gerbang Tol Gedebage
- ±15 menit menuju stasiun Gedebage dan stadion GBLA
Bonus :
- Kompor Tanam
- Mesin Cuci
- Water Heater
Galeri
Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan promo yang berlaku
Kavling No | LB / LT | Harga Jual | DP | Plafond | Perkiraan Angsuran Bank 8.88% | ||||
5 THN | 10 THN | 15 THN | 20 THN | 25 THN | |||||
1 | TYPE 54/70 | 685,000,000 | 68,500,000 | 616,500,000 | 12,761,651 | 7,769,580 | 6,209,021 | 5,499,321 | 5,123,080 |
2 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 12,947,953 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
3 | TYPE 54/75 | 710,000,000 | 71,000,000 | 639,000,000 | 13,227,405 | 8,053,141 | 6,435,628 | 5,700,026 | 5,310,053 |
4 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 12,947,953 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
5 | TYPE 54/81 | 740,000,000 | 74,000,000 | 666,000,000 | 13,786,309 | 8,393,415 | 6,707,555 | 5,940,872 | 5,534,422 |
6 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 11,350,740 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
7 | TYPE 54/88 | 775,000,000 | 77,500,000 | 697,500,000 | 14,438,364 | 8,790,401 | 7,024,805 | 6,221,859 | 5,796,185 |
8 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 11,350,740 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
9 | TYPE 54/94 | 805,000,000 | 80,500,000 | 724,500,000 | 14,997,269 | 9,130,674 | 7,296,733 | 6,462,705 | 6,020,554 |
10 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 11,350,740 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
11 | TYPE 54/100 | 835,000,000 | 83,500,000 | 751,500,000 | 15,556,173 | 9,470,948 | 7,568,661 | 6,703,552 | 6,244,922 |
12 | TYPE 54/72 | 695,000,000 | 69,500,000 | 625,500,000 | 11,350,740 | 7,883,005 | 6,299,664 | 5,579,603 | 5,197,869 |
- Booking Fee Rp. 5.000.000,- (Sudah Termasuk Harga Jual)
- Harga sudah termasuk PPH, BPHTB, IMB, AJB-BN, Listrik 1300 watt dan Air Bersih
- Harga belum termasuk, Biaya Proses KPR dan Biaya Aprisal
- Persyaratan KPR harus sudah diterima paling lambat 7 hari setelah Booking Fee
- DP Masuk setelah 1 minggu dari booking fee, DP minimal 10%
- Mengundurkan diri setelah KPR disetujui, Booking Fee Hangus
- Pengembalian uang muka karena batal atau reject bank adalah 1 bulan dari pengajuan pembatalan
- Pembatalan jual beli setelah mendapat persetujuan kredit dari Bank, dan kondisi rumah belum dibangun maka dikenakan denda 10% dari DP yang sudah masuk
- Pembatalan secara sepihak, dan kondisi rumah sedang/sudah dibangun, maka dikenakan denda 15% dari harga jual
- Jika ada penurunan plafond, maka konsumen menambah kekurangan uang muka
- Photocopy KTP suami istri
- PhotocopyKartu Keluarga
- Photocopy Surat Nikah
- Photocopy NPWP Pribadi
- Surat Keterangan Kerja Tetap (minimal masa kerja 2 Tahun)
- Surat Keterangan Penghasilan dan Slip Gaji (3 Bulan Terakhir)
- Photocopy Buku Tabungan / Rekening Koran (3 Bulan Terakhir)
- Surat Keterangan Usaha & Laporan Keuangan / Wiraswasta
- Pas Photo Suami / Istri ukuran 3 X 4 sebanyak 2 Lembar